大型有机肥厂实验室仪器设备配套方案四
时间:2024-11-21 发布:本站
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 高精度肥料养分**检测仪 | ST-TRX04 | 1 | 检测有机肥氮磷钾、有机质、腐殖酸、酸碱度、微量元素、重金属 标配带有机肥氮、磷、钾、有机质、腐殖酸、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)试剂、酸度计 |
2 | 有机肥电子水分测定仪 | ST-DZSF | 1 | 快速测定水分 |
3 | 万分之一天平 | 量程200g/精度0.0001 | 1 | 对取样要求高的可配 |
4 | 往复振荡器 | 数显调速0-300r/min | 1 | 加速溶解样品 |
5 | 超纯水机 | 10L | 1 | 提供蒸馏水 |
6 | 电炉 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 |
7 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 加热溶解样品 |
8 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 均分样品 |
9 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1 | 粉碎样品 |
10 | 有机肥**取样器 | 长度50cm | 1 | 有机肥取样 |
11 | 移液枪 | 1-5ml | 1 | 方便实验操作 |
合计 | (¥36800元)含普票含运费 |
新闻资讯
24-11-19
24-11-18
24-11-15
24-11-13